Transparansi Dana Publik
Lacak aliran dana bantuan secara real-time dan terbuka.
Semua tercatat, semua bisa dilihat.

Wilayah
Depok
Total Dana Diterima
Rp 2.500.000.000
Penerima Manfaat
2.712 Keluarga
Rata-rata per Keluarga
Rp 2.004.811,55
Distribusi Dana
Sembako
Rp 1.000.000.000(40%)
Kesehatan
Rp 500.000.000(20%)
Tempat Tinggal
Rp 750.000.000(30%)
Pendidikan
Rp 250.000.000(10%)
Tanggal | Jumlah Dana | Tujuan | Keterangan |
---|---|---|---|
07 Jul 2025 | Rp250.000 | Sembako - Keluarga A | Pembelian sembako di Warung Sembako Sejahtera |
07 Jul 2025 | Rp150.000 | Pakaian - Keluarga C | Pembelian pakaian anak di Toko Mitra Pakaian |
06 Jul 2025 | Rp500.000 | Tempat Tinggal - Keluarga B | Pembayaran sewa darurat selama 1 bulan |
06 Jul 2025 | Rp100.000 | Kesehatan - Keluarga D | Pembelian obat di Apotek Bersama |
06 Jul 2025 | Rp300.000 | Sembako - Keluarga E | Transaksi QRIS di Toko Tani Mandiri |
05 Jul 2025 | Rp400.000 | Perlengkapan Sekolah - Keluarga F | Pembelian tas dan alat tulis untuk 2 anak sekolah |
05 Jul 2025 | Rp200.000 | Sembako - Keluarga G | Donasi dari CSR PT Cahaya Sejahtera |
05 Jul 2025 | Rp350.000 | Tempat Tinggal - Keluarga H | Biaya renovasi ringan rumah terdampak banjir |
04 Jul 2025 | Rp100.000 | Kesehatan - Keluarga I | Biaya konsultasi medis di Puskesmas RW 07 |
04 Jul 2025 | Rp275.000 | Sembako - Keluarga J | Pembelian bahan makanan pokok via Mitra SiBantu |
Menampilkan 1 dari 10 entri